Charlton Athletic // Torschützen-, Scorer- und Vorlagengeberübersicht in Saison 59
Spieler |
Liga Spiele |
Liga Tore |
Quote |
Liga Vorlagen |
Quote |
Liga Scorer |
Quote | Pokal Tore/Spiele |
Intern. Tore/Spiele | Position |
Axel Brown (33/2) | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 / 0 | 0 / 0 | Mittelfeld |
Taylor Crawford (33/2) | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 / 0 | 0 / 0 | Abwehr |
Andy Greaves (33/2) | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 / 0 | 0 / 0 | Sturm |
Cyprian Obiku (32/3) | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 / 0 | 0 / 0 | Tor |
Didier Umumba (32/1) | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 / 0 | 0 / 0 | Abwehr |
Amar Tjikuzu (32/2) | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 / 0 | 0 / 0 | Mittelfeld |
Shane Springett (32/1) | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 / 0 | 0 / 0 | Abwehr |
Fraser Craig (32/1) | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 / 0 | 0 / 0 | Mittelfeld |
Hinweise:
Eine Rückschau auf Statistiken ist nur ab Saison 14 verfügbar, davor gibt es keine Daten.
Informationen zum Landespokal und den Internationalen Wettbewerben stehen nur für die jeweils aktuelle und vergangene Saison zur Verfügung.