Ipswich Town // Torschützen-, Scorer- und Vorlagengeberübersicht in Saison 59
Spieler |
Liga Spiele |
Liga Tore |
Quote |
Liga Vorlagen |
Quote |
Liga Scorer |
Quote | Pokal Tore/Spiele |
Intern. Tore/Spiele | Position |
Mark Charnock (32/3) | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 / 0 | 0 / 0 | Abwehr |
Sid Pierce (32/2) | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 / 0 | 0 / 0 | Abwehr |
Conall Mulgrew (32/2) | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 / 0 | 0 / 0 | Sturm |
Evan Brezovan (32/2) | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 / 0 | 0 / 0 | Sturm |
Jermaine Gilbert (31/2) | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 / 0 | 0 / 0 | Mittelfeld |
Owain Wager (31/1) | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 / 0 | 0 / 0 | Mittelfeld |
Leroy Gornell (31/2) | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 / 0 | 0 / 0 | Tor |
Neville Bannon (31/2) | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 / 0 | 0 / 0 | Abwehr |
Michael Broughton (31/1) | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 / 0 | 0 / 0 | Sturm |
Hinweise:
Eine Rückschau auf Statistiken ist nur ab Saison 14 verfügbar, davor gibt es keine Daten.
Informationen zum Landespokal und den Internationalen Wettbewerben stehen nur für die jeweils aktuelle und vergangene Saison zur Verfügung.