Statistiken
Sonstiges
Aktuelle Saison
Ereignis | Ergebnis | Gegner | Ereignis | Anzahl | Siege in Folge in dieser Saison | 0 |
Unbesiegt in Folge in dieser Saison | 0 |
Ohne Siege in Folge in dieser Saison | 0 |
Niederlagen in Folge in dieser Saison | 0 |
Heimsiege in Folge in dieser Saison | 0 |
Zuhause unbesiegt in Folge in dieser Saison | 0 |
Ohne Heimsiege in Folge in dieser Saison | 0 |
Heimniederlagen in Folge in dieser Saison | 0 |
Auswärtssiege in Folge in dieser Saison | 0 |
Auswärts unbesiegt in Folge in dieser Saison | 0 |
Ohne Auswärtssiege in Folge in dieser Saison | 0 |
Auswärtsniederlagen in Folge in dieser Saison | 0 |
bisherige Spiele in dieser Saison | 0 | |
Saisonübergreifend
Ereignis | Ergebnis | Gegner | Saison | Manager |
---|
Höchste Heimniederlage | 0:6 | Aston Villa (Jug) | 24 | A |
Höchste Auswärtsniederlage | 0:7 | Swansea City (Jug) | 14 | war1887 |
Höchster Heimsieg | 6:0 | Preston North End (Jug) | 16 | war1887 |
Höchster Auswärtssieg | 5:0 | FC Watford (Jug) | 16 | war1887 |
Ereignis | Anzahl | Abschluss in Saison | Manager |
---|
Siege in Folge | 9 | 33 | war1887 |
Niederlagen in Folge | 8 | 25 | war1887 |
Ohne Niederlage in Folge | 9 | 27 | war1887 |
Ohne Sieg in Folge | 16 | 19 | war1887 |
Heimsiege in Folge | 13 | 35 | VonderEbeling |
Heimniederlagen in Folge | 5 | 25 | war1887 |
Ohne Heimniederlage in Folge | 14 | 28 | war1887 |
Ohne Heimsieg in Folge | 10 | 19 | war1887 |
Auswärtssiege in Folge | 5 | 33 | war1887 |
Auswärtsniederlagen in Folge | 9 | 23 | war1887 |
Ohne Auswärtsniederlage in Folge | 5 | 33 | war1887 |
Ohne Auswärtssieg in Folge | 20 | 26 | war1887 |
Zeitbedarf: 0.563619 Sekunden
Gesamtzeit: 0.602133 Sekunden